Surge arrester
220kV porcelain housing Zinc Oxide arrester
Mode | The factory code | Lightning arrester rated voltage kV RMS | Lightning arrester system nominal voltage is kV RMS | Continuous operating voltage of arrester kV RMS | DC reference voltage kV is not less than 1mA | Impulse current residual kV is not c than peak | Nominal current impulse residual voltage kV is not hollow insulator than peak | Steep impulse current residual kV is not hollow insulator than peak | 2ms square wave through flow capacity of A 20 peak | Nominal creepage distance mm | Weight kg | Remarks |
Y10W1-192/500W | 62785* | 192 | 220 | 150 | 280 | 426 | 500 | 560 | 800 | 6300 | 249 | |
Y10W1-200/520W | 62785 | 200 | 220 | 156 | 290 | 442 | 520 | 582 | 800 | 6300 | 249 | |
Y10W1-204/532W | 62785* | 204 | 220 | 159 | 296 | 452 | 532 | 594 | 800 | 6300 | 249 | |
Y10W1-216/562W | 62785* | 216 | 220 | 168.5 | 314 | 478 | 562 | 630 | 800 | 6300 | 249 | |
Y10W1-228/593W | 62785* | 228 | 220 | 178 | 330 | 504 | 593 | 664 | 800 | 6300 | 249 | |
Y10W1-192/500(G)W | 62741 | 192 | 220 | 150 | 280 | 426 | 500 | 560 | 800 | 7812 | 436 | 海拔3000m或IV级污秽用 |
Y10W1-200/520(G)W | 62713 | 200 | 220 | 156 | 290 | 442 | 520 | 582 | 800 | 7812 | 436 | 海拔3000m或IV级污秽用 |
Y10W1-204/532(G)W | 62747 | 204 | 220 | 159 | 296 | 452 | 532 | 594 | 800 | 7812 | 436 | 海拔3000m或IV级污秽用 |
Y10W1-216/562(G)W | 62719 | 216 | 220 | 168.5 | 314 | 478 | 562 | 630 | 800 | 7812 | 436 | 海拔3000m或IV级污秽用 |
Y10W1-228/593(G)W | 62742 | 228 | 220 | 178 | 330 | 504 | 593 | 664 | 800 | 7812 | 436 | 海拔3000m或IV级污秽用 |
GO
TOP