Surge arrester
500kV porcelain housing Zinc Oxide arrester
Mode | The factory code | Lightning arrester rated voltage kV RMS | Lightning arrester system nominal voltage is kV RMS | Continuous operating voltage of arrester kV RMS | DC reference voltage kV is not less than 1mA | Impulse current residual kV is not c than peak | Nominal current impulse residual voltage kV is not hollow insulator than peak | Steep impulse current residual kV is not hollow insulator than peak | 2ms square wave through flow capacity of A 20 peak | Nominal creepage distance mm | Weight kg | Remarks |
Y20W1-420/1006W | 62802 | 420 | 500 | 318 | 565 | 825 | 1006 | 1106 | 1500 | 15300 | 1213 | 海拔2000m以下 |
Y20W1-444/1063W | 62884 | 444 | 500 | 324 | 597 | 871 | 1063 | 1160 | 1500 | 15300 | 1213 | 海拔2000m以下 |
Y20W1-468/1166W | 62884* | 468 | 500 | 330 | 630 | 918 | 1120 | 1255 | 1500 | 15300 | 1213 | 海拔2000m以下 |
Y20W1-420/1006W | 62802* | 420 | 500 | 318 | 565 | 825 | 1006 | 1106 | 2000 | 15300 | 1229 | 海拔2000m以下 |
Y20W1-444/1063W | 62884* | 444 | 500 | 324 | 597 | 871 | 1063 | 1160 | 2000 | 15300 | 1229 | 海拔2000m以下 |
Y20W1-468/1120W | 62884* | 468 | 500 | 330 | 630 | 918 | 1120 | 1255 | 2000 | 15300 | 1229 | 海拔2000m以下 |
Y20W1-420/1006W | 62887 | 420 | 500 | 318 | 565 | 825 | 1006 | 1106 | 2500 | 18000 | 1722 | |
Y20W1-444/1063W | 62886 | 444 | 500 | 324 | 597 | 871 | 1063 | 1160 | 2500 | 18000 | 1722 | |
Y20W1-468/1166W | 62886* | 468 | 500 | 330 | 630 | 918 | 1120 | 1255 | 2500 | 18000 | 1722 | |
Y20W1-420/1006W | 62888 | 420 | 500 | 318 | 565 | 825 | 1006 | 1106 | 1500 | 18900 | 1485 | |
Y20W1-444/1063W | 62889 | 444 | 500 | 324 | 597 | 871 | 1063 | 1160 | 1500 | 18900 | 1485 | |
Y20W1-468/1166W | 62889* | 468 | 500 | 330 | 630 | 918 | 1120 | 1255 | 1500 | 18900 | 1485 | |
Y20W1-420/1006W | 62888* | 420 | 500 | 318 | 565 | 825 | 1006 | 1106 | 2000 | 18900 | 1485 | |
Y20W1-444/1063W | 62889* | 468 | 500 | 330 | 630 | 918 | 1120 | 1255 | 2000 | 18900 | 1485 | |
Y20W1-468/1166W | 62889* | 468 | 500 | 330 | 630 | 918 | 1120 | 1255 | 2000 | 18900 | 1485 |
GO
TOP